تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تبريد ستايل: | تبريد الهواء أو مياه التبريد | القدرة الجوية: | 4.42 ~ 20.87m³ / دقيقة |
---|---|---|---|
ضغط التفريغ: | 6 ~ 8bar | قوة المحرك: | 110KW |
الوزن الإجمالي: | 1800kg | البعد (L * W * H): | 2000MM * 1400mm * 1650mm |
110kw VFD ضاغط الهواء 4.42 ~ 20.87m³ / دقيقة 150SA-PM تبريد مياه التبريد
ميزات:
· اداء ممتاز
الحد الأدنى من الصيانة
· كفاءة عالية
⊙ النادرة ضاغط الهواء المغناطيس الدائم التحويل الموفرة للطاقة هو نوع من ضاغط الهواء مع وظيفة تنظيم سرعة تحويل التردد المزدوج.
choose لماذا تختار لنا
1. واحد في واحد هيكل المحور
2. تقريب تشغيل بلا ضجة
3. عالية الكفاءة المغناطيس الدائم للسيارات
4. موثوقية أعلى
5. صيانة أسهل
6. ارتفاع كفاءة الطاقة
know أنت تعرف تكلفة الكهرباء لضاغط الهواء:
ضاغط الهواء هو مصدر طاقة ضخم. بشكل عام ، تمثل معدات ضاغط الهواء حوالي 25٪ من إجمالي استهلاك الطاقة للمصنع.
يمكن لتحسين ضاغط الهواء الموفر للطاقة أن يلعب دورًا كبيرًا في تقليل استهلاك الطاقة الكلي للمصنع.
ضاغط الهواء لمحول المغناطيس الدائم يمكن أن يوفر 26٪ على الأقل من الطاقة مقارنة بضاغط الهواء التقليدي.
ميزة المنتج
- جودة عالية وكفاءة ومستقرة وموفرة للطاقة.
- بدء تشغيل التردد المتغير ، تأثير بدء أصغر ، تأثير أصغر على الجهاز.
- تصميم خاص للهيكل ، موثوقة و antinoise.
- يتوافق مع CE ، ISO9001 وشهادة توفير الطاقة ، الخ
⊙ المعلمات المواصفات
المواصفات الفنية | نمط التبريد | نطاق الضغط (شريط) | الحد الأدنى لحجم العادم (متر مكعب / دقيقة) | قدرة العادم المقدرة (متر مكعب / دقيقة) | الحد الأقصى لحجم العادم (متر مكعب / دقيقة) | قوة المحرك (كيلوواط) | الوزن الكلي (كلغ) | البعد (L * W * H) (مم) |
SRC-25SA-PM | تبريد الهواء | 6 ~ 8 | 0.84 | 3.08 | 3.23 | 18.5 | 750 | 1030 * 887 * 1200 |
SRC-30SA-PM | تبريد الهواء | 6 ~ 8 | 0.84 | 3.76 | 3.95 | 22 | 750 | 1030 * 887 * 1200 |
SRC-40SA-PM | تبريد الهواء | 6 ~ 8 | 0.84 | 4.84 | 5.08 | 30 | 750 | 1030 * 887 * 1200 |
SRC-50SA-PM | تبريد الهواء | 6 ~ 8 | 1.47 | 6.32 | 6.64 | 37 | 760 | 1200 * 1098 * 1420 |
SRC-60SA-PM | تبريد الهواء | 6 ~ 8 | 1.47 | 7.53 | 7.91 | 45 | 920 | 1200 * 1098 * 1420 |
SRC-75SA-PM | تبريد الهواء | 6 ~ 8 | 2.30 | 9.36 | 9.83 | 55 | 1100 | 1500 * 1150 * 1550 |
SRC-100SA-PM | تبريد الهواء | 6 ~ 8 | 2.30 | 12.10 | 12.71 | 75 | 1150 | 1500 * 1150 * 1550 |
SRC-125SA (W) -pm | تبريد الهواء تبريد المياه | 6 ~ 8 | 3.01 | 14.95 | 15.70 | 90 | 1700 | 2000 * 1400 ** 1650 |
SRC-150SA (W) -pm | تبريد الهواء تبريد المياه | 6 ~ 8 | 4.42 | 19.88 | 20.87 | 110 | 1800 | 2000 * 1400 ** 1650 |
SRC-185SA (W) -pm | تبريد الهواء تبريد المياه | 6 ~ 8 | 5.40 | 22.74 | 23.88 | 132 | 1850 | 2000 * 1400 ** 1650 |
SRC-225SA (W) -pm | تبريد الهواء تبريد المياه | 6 ~ 8 | 5.91 | 27.00 | 28.35 | 160 | 1950 | 2000 * 1400 ** 1650 |
اتصل شخص: Xie