|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
ضمان: | سنة واحدة | الجهد االكهربى: | 380 فولت |
---|---|---|---|
حالة: | جديد 100٪ | يكتب: | أفسد |
أسلوب التشحيم: | مشحم | مصدر الطاقة: | تيار مستمر |
إبراز: | ضاغط هواء من النوع اللولبي 380 فولت,ضاغط هواء من النوع اللولبي متعدد الأغراض,ضاغط حلزوني 355 كيلو وات |
وصف المنتجات:الضواغط اللولبية الدورانية المغمورة بالزيت R Series 315-355 كيلو واط
تعمل Ingersoll Rand على إبقائك في صدارة منافسيك مع ضواغط الهواء من الجيل التالي من الفئة R التي تقلل التكلفة الإجمالية للملكية من خلال كفاءة الطاقة الرائدة في الصناعة والمكونات الموثوقة والقدرة الأفضل في فئتها.
ميزات المنتجات:
نموذج | أقصى ضغط بار - 50 هرتز | القدرة الاسمية kW | سعة FAD متر مكعب / دقيقة - 50 هرتز | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) ملم | الوزن كجم | ||||
E355i-W7.5 | 7.5 | 355 | 62 | 4488 × 2206 × 2430 | 9514 | ||||
E355i-W8.5 | 8.5 | 355 | 58.5 | 4488 × 2206 × 2430 | 9514 | ||||
E400i-W7.5 | 7.5 | 400 | 69 | 4488 × 2206 × 2430 | 10509 | ||||
E400i-W8.5 | 8.5 | 400 | 65 | 4488 × 2206 × 2430 | 10509 | ||||
E400i-W10.2 | 10.2 | 400 | 58.4 | 4488 × 2206 × 2430 | 10509 | ||||
E450i-W7.5 | 7.5 | 450 | 76.9 | 4488 × 2206 × 2430 | 10639 | ||||
E450i-W8.5 | 8.5 | 450 | 72.5 | 4488 × 2206 × 2430 | 10639 | ||||
E450i-W10.2 | 10.2 | 450 | 66.2 | 4488 × 2206 × 2430 | 10639 |
1. س: هل أنت منتج أو شركة تجارية؟
ج: نحن وكيل Ingersoll Rand محترف في الصين ، كما ننتج ضاغط هواء في خدمة OEM و ODM
2. س: ما هي مدة الضمان؟
ج: وقت الضمان الموعود به رسميًا هو عام واحد من تاريخ التسليم.
3.Q: هل تقدمون 0DM / 0EM أو خدمة مخصصة؟
ج: نحن المهنية مصنع ضاغط الهواء OEM / ODM متاحة على أساس الاحتياجات الخاصة بك.
من أجل دعم العملاء المختلفين.نحن قادرون على توفير:
1) ، ضواغط الهواء الترددية
2) ، ضواغط الهواء المغمورة بالزيت
3) ، ضواغط الهواء الخالية من الزيت4) ، ضواغط الهواء بالطرد المركزي
4. س: ما الشهادات التي لديك؟
ج: لدينا شهادات ISO.
5. س: ما هو موك؟
ج: وموك هو 1 قطع.
6. س: متى سيتم التسليم؟
ج: عادة ما يستغرق الأمر 15-20 يومًا بعد استلام الدفعة.
اتصل شخص: charliejtt
الهاتف :: +8618029182863