|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تكرار:: | نوع VSD | نموذج:: | BMO-300V 600V 700V 800V 900V 1000V |
---|---|---|---|
ماركة:: | منارة ميداس | تدفق الأكسجين:: | 10 م 3 / ساعة ~ 30 م 3 / ساعة |
نقاء الأكسجين:: | 93٪ ~ 95٪ | يكتب:: | مولدات الأوكسجين الكل في واحد |
إبراز: | 10m3 / H مولد الأوكسجين الطبي,30m3 / H مولد الأوكسجين الطبي,مستقر الضغط سوينغ الامتزاز مصنع الأوكسجين |
الكل في واحد منارة Medaes مولد الأوكسجين الطبي سلسلة VSD 10m3 / h ~ 30m3 / h
تحديد
يكتب | معدل تدفق الأكسجين | نقاء الأكسجين | ضغط الأكسجين | الحجم (L * W * H) | وزن | قوة |
(م 3 / ساعة) | (٪) | (مبا) | مم | (كلغ) | (ث) | |
سلسلة VSD | ||||||
BMO-150V | 6 | 93 + 3٪ | 0.45 | 1620 * 825 * 1680 | 520 | 7.5 |
BMO-200V | 8 | 550 | 11 | |||
BMO-300V | 10 | 2150 * 1120 * 1820 | 650 | 15 | ||
BMO-600V | 15 | 980 | 18 | |||
BMO-700V | 18 | 1100 | 22 | |||
BMO-800V | 20 | 2400 * 1120 * 1820 | 1220 | 26 | ||
BMO-900V | 25 | 1400 | 30 | |||
BMO-1000V | 30 | 1450 | 37 |
نظام تحكم ذكي
نظام التحكم الذكي هو جهاز للتحكم المركزي في مولد الأكسجين.يتحكم في دورات التشغيل / الإيقاف لتحسين استهلاك الطاقة وكفاءة الأداء من خلال التحليل الذكي.
وحدات متعددة يتحكم فيها نظام التحكم الذكي
دورات تشغيل / إيقاف يتم التحكم فيها لتحسين استهلاك الطاقة وكفاءة الأداء من خلال التحليل الذكي.
اتصل شخص: charliejtt
الهاتف :: +8618029182863