|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة:: | سبائك الألومنيوم | نموذج:: | BMO-10 ، 20 ، 50 |
---|---|---|---|
ماركة:: | منارة ميداس | تدفق الأكسجين:: | 0.6m3 / ساعة ~ 2.4m3 / ساعة |
نقاء الأكسجين: | 93٪ ~ 95٪ | يكتب:: | مولدات PSA |
إبراز: | ضاغط حلقي سائل طبي,ضاغط حلقي سائل قوي,نظام مولد الأوكسجين 0.6m3 / H |
الاستخدام الطبي منارة Medaes نظام مولد الأوكسجين ALL-IN-ONE IC Series
تحديد
يكتب | معدل تدفق الأكسجين | نقاء الأكسجين | ضغط الأكسجين | الحجم (L * W * H) | وزن | قوة |
(م 3 / ساعة) | (٪) | (مبا) | مم | (كلغ) | (ث) | |
سلسلة IC | ||||||
BMO-10 (مرتفع) | 0.6 | 93 + 3٪ | 0.4 | 680 * 445 * 780 | 66 | 1.1 |
BMO-10 (منخفض) | 0.6 | 0.055 | 59 | 0.8 | ||
BMO-20 (مرتفع) | 1.2 | 0.4 | 790 * 450 * 885 | 102 | 1.8 | |
BMO-20 (منخفض) | 1.2 | 0.055 | 95 | 1.6 | ||
BMO-50 | 1.8-2.4 | 0.4 | 820 * 585 * 1820 | 215-245 | 3.5-4.5 |
نظام تحكم ذكي
نظام التحكم الذكي هو جهاز للتحكم المركزي في مولد الأكسجين.يتحكم في دورات التشغيل / الإيقاف لتحسين استهلاك الطاقة وكفاءة الأداء من خلال التحليل الذكي.
وحدات متعددة يتحكم فيها نظام التحكم الذكي
دورات تشغيل / إيقاف يتم التحكم فيها لتحسين استهلاك الطاقة وكفاءة الأداء من خلال التحليل الذكي.
اتصل شخص: charliejtt
الهاتف :: +8618029182863