|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة:: | سبائك الألومنيوم | نموذج:: | BMO-100G ، 150G ، 200G ، 300G |
---|---|---|---|
ماركة:: | منارة ميداس | تدفق الأكسجين:: | 3 م 3 / ساعة ~ 10 م 3 / ساعة |
نقاء الأكسجين:: | 93٪ ~ 95٪ | يكتب:: | مولدات PSA |
إبراز: | ضاغط حلقي سائل مرن,ضاغط حلقي سائل 0.45MPa,مولد أكسجين طبي PSA |
نظام مولد الأوكسجين الطبي الكل في واحد منارة Medaes من السلسلة G
تحديد
يكتب | معدل تدفق الأكسجين | نقاء الأكسجين | ضغط الأكسجين | الحجم (L * W * H) | وزن | قوة |
(م 3 / ساعة) | (٪) | (مبا) | مم | (كلغ) | (ث) | |
سلسلة G | ||||||
BMO-100G | 3 | 93 + 3٪ | 0.45 | 1380 * 825 * 1900 | 590 | 5.5 |
BMO-150G | 5 | 620 | 7.5 | |||
BMO-200G | 8 | 650 | 11 | |||
BMO-300G | 10 | 650 | 11 |
نظام تحكم ذكي
نظام التحكم الذكي هو جهاز للتحكم المركزي في مولد الأكسجين.يتحكم في دورات التشغيل / الإيقاف لتحسين استهلاك الطاقة وكفاءة الأداء من خلال التحليل الذكي.
وحدات متعددة يتحكم فيها نظام التحكم الذكي
دورات تشغيل / إيقاف يتم التحكم فيها لتحسين استهلاك الطاقة وكفاءة الأداء من خلال التحليل الذكي.
اتصل شخص: charliejtt
الهاتف :: +8618029182863